VPS 2000 G11 SE NUE OST25 翻倍款 yabs 测试

yabs脚本命令:wget -qO- yabs.sh | bash

 

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat 14 Jun 2025 01:53:19 PM CEST

Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores : 8 @ 1996.249 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 1007.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-35-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
———————————
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : NETCUP-GMBH
Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 21.24 MB/s (5.3k) | 310.28 MB/s (4.8k)
Write | 21.25 MB/s (5.3k) | 311.92 MB/s (4.8k)
Total | 42.49 MB/s (10.6k) | 622.20 MB/s (9.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 511.23 MB/s (998) | 707.65 MB/s (691)
Write | 538.39 MB/s (1.0k) | 754.78 MB/s (737)
Total | 1.04 GB/s (2.0k) | 1.46 GB/s (1.4k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 2.52 Gbits/sec | 2.17 Gbits/sec | 28.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.71 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec | 16.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.43 Gbits/sec | 1.58 Gbits/sec | 95.9 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.36 Gbits/sec | 1.61 Gbits/sec | 157 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 743 Mbits/sec | 160 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.06 Gbits/sec | 1.62 Gbits/sec | 94.3 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.06 Gbits/sec | 1.11 Gbits/sec | 205 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 2.69 Gbits/sec | 1.91 Gbits/sec | 28.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.49 Gbits/sec | 2.27 Gbits/sec | 16.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.46 Gbits/sec | 1.54 Gbits/sec | 95.9 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.41 Gbits/sec | 1.81 Gbits/sec | —
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 865 Mbits/sec | 451 Mbits/sec | 161 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.49 Gbits/sec | 1.52 Gbits/sec | 94.2 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.99 Gbits/sec | 947 Mbits/sec | 205 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 1055
Multi Core | 5620
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12435923

YABS completed in 14 min 37 sec

发表评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部